background

상장현황

종목코드
거래소 원주
보통주 우선주
한국 KR7066110008 -
총 발행 주식수

2019년 9월 30일 기준 한프 총 발행주식수는 52,799,600주 입니다. 총 발행주식수 중 보통주는 52,799,600이고, 자기주식은 총 234,413주 이며, 이중 보통주는 52,565,187주 입니다.

구분 발행주식수 자기주식
보통주 우선주 보통주 우선주
2019년 09월 52,799,600 - 52,799,600 234,413 - 234,413
2019년 06월 52,799,600 - 52,799,600 234,413 - 234,413
2019년 03월 50,761,865 - 50,761,865 234,413 - 234,413
2018년 09월 45,444,407 - 45,444,407 234,413 - 234,413
2018년 06월 35,444,407 - 35,444,407 234,413 - 234,413
2018년 03월 35,444,407 - 35,444,407 234,413 - 234,413
2017년 12월 32,429,369 - 32,429,369 234,413 - 234,413
2017년 09월 31,833,306 - 31,833,306 234,413 - 234,413
2017년 06월 30,354,604 - 30,354,604 234,413 - 234,413
2017년 03월 26,744,499 - 26,744,499 234,413 - 234,413
2016년 12월 26,744,499 - 26,744,499 234,413 - 234,413
스크롤 좌측 배너스크롤 좌측 배너
스크롤 우측 배너스크롤 우측 배너

TODAY VIEW

0/2
상단으로 이동